オークスはさすがのリバティアイランドちゃんでしたね。
ヒップホップソウルはちょっと夢をみれました。
さて、日本ダービーのAI予想はどうなのかと。
| 総合評価(GPT比率) | 総合評価(Y比率) | |||||
| 2 | スキルヴィング | ◎ | 2 | スキルヴィング | ◎ | |
| 12 | タスティエーラ | ○ | 12 | タスティエーラ | ○ | |
| 1 | ベラジオオペラ | ▲ | 1 | ベラジオオペラ | ▲ | |
| 16 | パクスオトマニカ | △ | 16 | パクスオトマニカ | △ | |
| 15 | ノッキングポイント | ☆ | 15 | ノッキングポイント | ☆ | |
| 総合評価(GPT比率) 偏差値Ver | 総合評価(Y比率)偏差値Ver | |||||
| 2 | スキルヴィング | ◎ | 2 | スキルヴィング | ◎ | |
| 12 | タスティエーラ | ○ | 12 | タスティエーラ | ○ | |
| 15 | ノッキングポイント | ▲ | 1 | ベラジオオペラ | ▲ | |
| 18 | サトノグランツ | △ | 16 | パクスオトマニカ | △ | |
| 16 | パクスオトマニカ | ☆ | 18 | サトノグランツ | ☆ | |
| 下は参考程度 | ||||||
| 総合評価(GPT比率)Ver4 | ||||||
| 2 | スキルヴィング | ◎ | ||||
| 12 | タスティエーラ | ○ | ||||
| 16 | パクスオトマニカ | ▲ | ||||
| 5 | ソールオリエンス | △ | ||||
| 14 | ファントムシーフ | ☆ | ||||
| 総合評価(GPT比率) 偏差値Ver2 | ||||||
| 2 | スキルヴィング | ◎ | ||||
| 16 | パクスオトマニカ | ○ | ||||
| 12 | タスティエーラ | ▲ | ||||
| 5 | ソールオリエンス | △ | ||||
| 14 | ファントムシーフ | ☆ | ||||
と、こんな感じになりました。
AI的にはスキルヴィングみたいですね。
今日の府中はウルトラ高速馬場のようでどうなることか。
個人的にはメタルスピード推し。